報酬額・手数料
完全フルサポートにて貴社のお手伝いをさせて頂きます。
弊事務所では、お客様のお手間をできるだけ軽減するために、住民票等の公簿類の取得等、弊事務所で代行可能な事は全て代行致します。
下記の報酬額には代行手数料等は全て含まれております。
一般的なお見積り事例
※上記金額は目安ですので、具体的な金額は無料相談をご利用ください。
報酬額一覧
業務の内容 | 報酬額(税別) |
建設業許可申請 新規(知事許可・個人) | 120,000円~ |
建設業許可申請 新規(知事許可・法人) | 120,000円~ |
建設業許可申請 新規(大臣許可) | 180,000円~ |
発注証明書 (新規申請の場合に必要なときがあります) |
30,000円~ |
建設業許可申請 更新(知事・更新) | 50,000円~ |
建設業許可申請 更新(大臣・更新) | 90,000円~ |
建設業許可(業種追加) | 100,000円~ |
事業年度終了届(知事) | 30,000円~ |
変更届(知事) | 10,000円~ |
当事務所にお支払い頂く報酬額です。
上記以外に、下記の費用がかかります。
許可手数料一覧(愛知県)
一般又は特定の一方のみ 申請する場合 |
一般と特定の両方を 申請する場合 |
|
1.新規 | 90,000円 | 180,000円 |
2.許可換え新規 | 90,000円 | 180,000円 |
3.般・特新規 | 90,000円 | |
4.業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
5.更新 | 50,000円 | 100,000円 |
6.般・特新規+業種追加 | 140,000円 | |
7.般・特新規+更新 | 140,000円 | |
8.業種追加+更新 | 100,000円 | 150,000円又は200,000円 |
9.般・特新規+業種追加+更新 | 190,000円 |
※こちらの費用は、ご自分で申請をされた場合でも必要となります。
その他、建設業許可に伴う会社設立や契約書作成などもご相談ください。