報酬額・手数料
建設業許可申請
| 当事務所への報酬 | |
| 建設業許可申請 新規(知事許可・個人) | 126,000円~ |
| 建設業許可申請 新規(知事許可・法人) | 157,500円~ |
| 建設業許可申請 新規(大臣許可・法人) | 231,500円~ |
| 建設業許可申請 更新(知事・更新) | 52,500円~ |
| 建設業許可申請 更新(大臣・更新) | 94,500円~ |
| 建設業許可(業種追加) | 52,500円~ |
| 事業年度終了届(知事) | 31,500円~ |
上記以外に、下記の費用がかかります。
許可手数料一覧(愛知県)
| 一般又は特定の一方のみ 申請する場合 | 一般と特定の両方を 申請する場合 | |
| 1.新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 2.許可換え新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 3.般・特新規 | 90,000円 | |
| 4.業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
| 5.更新 | 50,000円 | 100,000円 |
| 6.般・特新規+業種追加 | 140,000円 | |
| 7.般・特新規+更新 | 140,000円 | |
| 8.業種追加+更新 | 100,000円 | 150,000円又は200,000円 |
| 9.般・特新規+業種追加+更新 | 190,000円 |
※こちらの費用は、ご自分で申請をされた場合でも必要となります。
その他、建設業許可に伴う会社設立や契約書作成などもご相談ください。



